Зона влажности: Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Степень стойкости к агрессивной среде: Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (по СНиП 2.03.11-85)
Возможности цветового исполнения: Белый матовый (3306); металлик (3313); черный матовый (3305)
Размеры ячеек решетки / комплектация на одну ячейку | ||||
Название потолочной системы | Cesal Art CL-T15 | |||
Модуль 600х600 монтируется в кашпо Т профиля(600х600) | ||||
Размеры ячеек | 75х75х37х15 | 100х100х37х15 | 150х150х37х15 | 200х200х37х15 |
1.Элемент "мама" | 7 | 5 | 3 | 2 |
2.Элемент "папа" | 7 | 5 | 3 | 2 |
3.Обрамляющий L-профиль | 4 | 4 | 4 | 4 |
Процент прозрачности потолка | 68% | 77% | 86% | 90% |
Комплектация - расход материалов на 1 кв. м. потолка* | ||||
Состав комплекта | изделие | размер, мм | расход на 1 кв.м | ед. измерения |
Решетка CL-T15 | CL-T15 | 600x600 | 2,78 | шт. |
4.Подвесная система T15 | Несущий профиль Поперечный профиль Поперечный профиль |
3700 1200 600 |
0,83 1,67 0,83 |
п.м п.м п.м |
Угол периметральный | L-профиль 24х25 мм | по расчету | п.м | |
5.Подвес потолочный | Евро подвес L 450 мм | 0,83 | шт. | |
*Расход материалов в погонных метрах рассчитан строго для заявленного в таблице Размера ячейки Толщина металла: от 0,32 мм до 0,58 мм |
||||
Грильято CL15 86х86 черный
- Код Товара: c05
- Наличие: В наличии
-
2500.00р.